項(xiàng)目名稱 | 廣安市前鋒區(qū)汽車站室外景觀綠化工程苗木采購(gòu)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安鑫鴻文化旅游投資開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主 聯(lián)系電話 | 0826-2640993/ 152 2885 1822 |
中選方式 | 最低價(jià)者中選 |
競(jìng)價(jià)地點(diǎn) | 廣安市前鋒區(qū)公共資源交易中心 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2021年6月17日9時(shí)30分00秒 |
公示期 | 2021年6月19日至2021年6月21日 |
中選候選人 | 公司名稱 | 各項(xiàng)單價(jià) 統(tǒng)一下浮比例 | 報(bào)價(jià) |
第一中選候選人 | 重慶集真花木股份合作社 | 3% | 290412.90 |
第二中選候選人 | 四川翊俊園林景觀工程有限公司 | 1% | 296400.85 |
第三中選候選人 | 四川永興達(dá)建筑工程有限公司 | 0.5% | 297897.83 |
備注:公示期間,如存在異議或意見的,請(qǐng)通過來訪或書面來函方式提出,并對(duì)提出的問題提供相關(guān)線索或可供調(diào)查的證明。 |