項(xiàng)目名稱 | 對(duì)廣安千佛茶葉有限公司進(jìn)行盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安鑫鴻文化旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18282683111 |
中選方式 | 報(bào)價(jià)最低價(jià)者中選 |
競(jìng)價(jià)地點(diǎn) | 廣安市前鋒區(qū)公共資源交易中心 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2021年7月1日9時(shí)30分 |
公示期 | 2021年7月2日至2021年7月6日 |
包1中選候選人 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一中選候選人 | 四川瀛絡(luò)律師事務(wù)所 | 16800.00 |
第二中選候選人 | 四川蜀辰律師事務(wù)所 | 19800.00 |
第三中選候選人 | 北京大成(成都)律師事務(wù)所 | 26800.00 |
包2中選候選人 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一中選候選人 | 四川瑞連信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 10000.00 |
第二中選候選人 | 樂(lè)山方志會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 10800.00 |
第三中選候選人 | 四川天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 12300.00 |
包3中選候選人 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一中選候選人 | 四川立信房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 6400.00 |
第二中選候選人 | 四川中天華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 11980.00 |
第三中選候選人 | 四川金埠房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 15800.00 |
備注:公示期間,如存在異議或意見(jiàn)的,請(qǐng)通過(guò)來(lái)訪或書面來(lái)函方式提出,并對(duì)提出的問(wèn)題提供相關(guān)線索或可供調(diào)查的證明。 |